Tarifs simples et transparents
Pas d’engagement. Pas de frais cachés. Toutes les fonctionnalités incluses.
Pas d’options payantes, pas de pourcentage sur tes ventes.
Toutes les fonctionnalités incluses : WOD Builder, scores, IA Sacha, SEPA, shop, app membres. Seul le nombre de membres change.
Populaire
Un seul prix, toutes les fonctionnalités. Tu paies selon ta taille, pas selon des modules.
Pas de plan "premium" qui débloque les vraies features. Chaque box a accès à tout : WOD Builder, IA Sacha, SEPA, shop, app membres. La seule chose qui change, c'est le nombre de membres que tu gères.
- ⚡ Mise en route immédiate : tu reçois tes identifiants et tu démarres sans attendre.
- 🔒 Sécurité garantie : partenariat Stripe et Mollie, aucune donnée bancaire stockée sur nos serveurs.
- 🆓 Essai gratuit sans risque : 14 jours complets, sans carte bancaire, aucune obligation.
- 🤝 Sans engagement : tu arrêtes quand tu veux, sans frais, sans pénalité.
Comparatif objectif — Avril 2026
| Crossbook★ Votre solution | Resawod | Deciplus | Zen Planner | |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ Fonctionnalités spécifiques CrossFit | ||||
| WOD Builder & programmation | Inclus | Plan séparé +43€/mois | Via SugarWOD | |
| Suivi des performances & PRs | Inclus | Plan séparé | Via SugarWOD | |
| Leaderboard & benchmarks | Inclus | Plan séparé | Via SugarWOD | |
| Whiteboard WOD en salle | Inclus | Plan séparé | Via SugarWOD | |
| Vérification PRs pendant le cours | Inclus | Inclus | ||
| 💳 Paiements & Accès | ||||
| Prélèvement SEPA | Natif | Fichiers SEPA | Dès 139€/mois | |
| Paiement en ligne CB | Inclus | Frais 0,25€ + 3,5% | Inclus | Inclus |
| Contrôle d'accès | Logiciel inclus | Inclus | Module payant | |
| 📣 Communication & Marketing | ||||
| Emailing automatisé | Inclus | Inclus | Dès 159€/mois | +249$/mois |
| SMS de relance | Partiel | Inclus | Dès 159€/mois | +249$/mois |
| Application mobile membres | PWA incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| 🤖 IA & Innovation — Exclusifs Crossbook | ||||
| Assistant IA intégré (dashboard admin) | Sacha — GPT | |||
| Prédiction rétention membres (ML) | Inclus | |||
| Emails multilingues par membre (FR/EN/ES/NL/DE) | Inclus | |||
| 💶 Tarif & Marché | ||||
| Tarif mensuel (box ~120 membres) | 65€ tout inclus | 115€/mois avec Trhade | 139–159€/mois plan Essentiel/Optimal | 99$+/mois sans WOD tracker |
| Fonctions CrossFit incluses d'emblée | Tout inclus | En supplément | Absentes | En supplément |
| Interface & support en français | Anglais uniquement | |||
| Hébergement & conformité RGPD européen | Société US (Daxko) | |||
Inclus nativement
Exclusif Crossbook
Option payante
Partiel / limité
Absent
Zen Planner : WOD builder, PRs, leaderboard et benchmarks nécessitent SugarWOD, un abonnement tiers séparé. Resawod : le module Trhade (WOD builder, programmation) n'est pas inclus dans les plans Starter/Pro. Sources : sites officiels — Avril 2026.
