Tarifas sencillas y transparentes
Sin compromiso. Sin gastos ocultos. Todas las funciones incluidas.
Sin opciones de pago, sin porcentaje sobre tus ventas.
Todas las funciones incluidas: WOD Builder, puntuaciones, IA Sacha, SEPA, tienda, aplicación para socios. Solo cambia el número de socios.
Un precio, funcionalidad completa. Pagas en función de tu talla, no de los módulos.
No hay un plan "premium" que desbloquee las funciones reales. Cada box tiene acceso a todo - WOD Builder, Sacha AI, SEPA, tienda, aplicación para miembros. Lo único que cambia es el número de miembros que gestionas.
- ⚡ Empieza enseguida: recibes tus datos de acceso y ya puedes empezar a trabajar.
- 🔒 Seguridad garantizada: colaboración con Stripe y Mollie; no se almacenan datos bancarios en nuestros servidores.
- 🆓 Prueba gratuita sin compromiso: 14 días completos, sin tarjeta de crédito y sin ningún compromiso.
- 🤝 Sin compromiso: puedes dejarlo cuando quieras, sin coste y sin penalización.
Comparativa objetiva — Abril de 2026
| Crossbook★ Tu solución | Resawod | Deciplus | Zen Planner | |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ Funcionalidades específicas de CrossFit | ||||
| WOD Builder y programación | Incluido | Plan independiente: 43 € al mes | A través de SugarWOD | |
| Seguimiento del rendimiento y de los récords personales | Incluido | Plan independiente | A través de SugarWOD | |
| Clasificaciones y comparativas | Incluidos | Plan independiente | A través de SugarWOD | |
| Pizarra blanca para el WOD en el gimnasio | Incluido | Plan por separado | A través de SugarWOD | |
| Revisión de las PR durante la clase | Incluido | Incluido | ||
| 💳 Pagos y acceso | ||||
| Adebito directo SEPA | Nativo | Archivos SEPA | Desde 139 € al mes | |
| Pago en línea con tarjeta de crédito | Incluido | Comisión: 0,25 € + 3,5 % | Incluido | Incluido |
| Control de acceso | Software incluido | Incluido | Módulo de pago | |
| 📣 Comunicación y marketing | ||||
| Correo electrónico automatizado | Incluido | Incluido | Desde 159 € al mes | +249 $ al mes |
| SMS de recordatorio | Parcial | Incluido | Desde 159 € al mes | +249 $ al mes |
| Aplicación móvil para socios | PWA incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| 🤖 IA e innovación — Exclusivas de Crossbook | ||||
| Asistente de IA integrado (panel de administración) | Sacha — GPT | |||
| Predicción de la retención de miembros (ML) | Incluido | |||
| Correos electrónicos multilingües por miembro (FR/EN/ES/NL/DE) | Incluidos | |||
| 💶 Tarifas y mercado | ||||
| Tarifa mensual (box ~120 socios) | 65 € todo incluido | 115 € al mes con Trhade | 139–159 € al mes Plan Essentiel/Optimal | 99 $ o más al mes sin WOD Tracker |
| Funciones de CrossFit incluidas de serie | Todo incluido | Como complemento | No incluidas | Como complemento |
| Interfaz y asistencia en francés | Solo en inglés | |||
| Alojamiento web y cumplimiento del RGPD europeo | Empresa estadounidense (Daxko) | |||
Zen Planner: el generador de WOD, los récords personales (PR), la tabla de clasificación y las pruebas de referencia requieren SugarWOD, una suscripción de terceros independiente. Resawod: el módulo Trhade (generador de WOD, programación) no está incluido en los planes Starter/Pro. Fuentes: sitios web oficiales — Abril de 2026.
